氣動(dòng)管夾閥由閥體、 橡膠管套、 閥桿、 上下壓板、 拉桿、 氣動(dòng)頭等零件組成。
工作原理:
氣動(dòng)頭通氣時(shí), 使閥桿向下運(yùn)動(dòng)來帶動(dòng)上下壓板以壓縮管套進(jìn)行關(guān)閉, 反之即行開啟。 壓板在拉桿之間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)完成閥
門開閉工作。
安裝及維護(hù):
1)本閥門在管道上任意安裝, 沒有介質(zhì)流向限制。2)本閥門維護(hù)成本低, 沒有需要定期更換的閥座、 密封填料、 密
封圈或伸縮管膠管是管夾閥唯一需要更換的零件,一旦更換了膠管, 閥門就像新閥門一樣。 本閥門很少需要其他零件庫存。
閥體 | 鋁合金、鑄鐵、碳鋼 |
---|---|
套管 | 橡膠 |
壓板 | 鑄鐵 |
拉桿 | 鑄鐵 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
手輪 | 鑄鐵 |
耐溫 | ≤80℃ |
適用介質(zhì) | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
管夾閥說明書 | 下載 |
---|